Vila Adonis
Opis
Moderno uređena vila s bazenom smještena je u mirnom okruženju malog istarskog sela Vlašića te vam nudi priliku za bijeg od stvarnosti i opuštanje daleko od vreve svakodnevice.
Villa Adonis kapaciteta za 8 osoba nudi ekskluzivan smještaj idealan za obitelji i grupe prijatelja. Prizemlje uključuje prostrani dnevni boravak, blagovaonicu, opremljenu kuhinju i jednu spavaću sobu s kupaonicom, a na prvom katu se nalaze tri spavaće sobe s en suite kupaonicama; sve sobe opremljene su LCD TV-om i klimatizacijskim uređajem. Vila također nudi obilje zabave: 4 TV-a, stolni nogomet, mali nogomet, Playstation, stolni tenis te 4 bicikla. Opustiti se možete u infracrvenoj sauni, koja pozitivno djeluje na zdravlje koristeći toplinu infracrvenih zraka.
Informacije objekta
- Kuća za odmor: 130 m2
- Materijal izrade: Kamen
- Zvjezdice: 4
- Osoba: 8
- Ljubimci dozvoljeni: 1
- Godina izgradnje: 2015
Sadržaji objekta
Sadržaji
- Vanjski bazen: 24 m2
- Sauna
- 5 TV
- Satelitska antena
- Glazbena linija
- 1 DVD uređaj
- Smart TV
- Internet (besplatan, bezican)
- Playstation 3
- Društvene igre
- Stolni nogomet
Prostorije
- Dnevni boravak
- Toalet
- Kupaonice: 4
- Spavaće sobe: 4
- Kuhinja / blagavaonica
Spavaće sobe
- Spavaća soba br. 1 : Bračni krevet (2 ležaja)
- Spavaća soba br. 2 : Bračni krevet (2 ležaja)
- Spavaća soba br. 3 : Bračni krevet (2 ležaja)
- Spavaća soba br. 4 : Bračni krevet (2 ležaja)
Kupaonice
- Kupaonica br. 1 : Toalet, topla i hladna voda, tuš
- Kupaonica br. 2 : toalet, topla i hladna voda, tuš
- Kupaonica br. 3 : toalet, topla i hladna voda, tuš
- Kupaonica br. 4 : toalet, topla i hladna voda, tuš
Energija / grijanje
- Potpuna toplinska izolacija
- Grijanje na struju
- Troškovi režija uključeni
- Klima uređaj h/c: 5 kom.
Opremljenost
- Kuhinja: topla i hladna voda
- Električni štednjak
- Hladnjak
- Hladnjak za vino
- Napa
- Duboko zamrzavanje: 40 l
- Aparat za kavu
- Mikrovalna pećnica
- Perilica rublja
- Perilica posuđa
Okućnica
- Otvorena terasa
- Natkrivena terasa
- Ograđena parcela
- Vrtni namještaj
- Bicikli: 4
- Ležaljke: 6
- Terasa ili slično: 9 m2
- Terasa ili slično: 29 m2
- Terasa ili slično: 8 m2
- Prirodna parcela: 1.000 m2
- Parking na parceli: 2
Cijene i dostupnost
Kalendar raspoloživosti
ožujka 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
travnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
svibnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
kolovoza 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
rujna 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
listopada 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
studenoga 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
prosinca 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- 31Prethodni - sljedeći mjesec
- 3Zatvoreno
- 14Slobodno
- 22Rezervirano