Vila Arija
Opis
Naša najmlađa Villa Arija savršena je za uživanje u spokoju Istre iz privatnosti suvremenog zdanja sagrađenog 2016. godine. Smještena je u mirnome mjestu Vlašićima nedaleko od Labina i može primiti do 8 osoba, što je idealno za obitelji.
Kao i sve naše vile, opremljena je vrhunskim talijanskim namještajem. Sadrži 4 spavaće sobe, kompletno uređene i opremljene LCD TV-om i klimatizacijskim uređajem. U prizemlju su smješteni kuhinja s blagovaonicom i dnevni boravak, dok se spavaće sobe s pripadajućim kupaonicama nalaze na prvom katu; prizemlje i prvi kat povezani su unutarnjim stepeništem.
Kuća raspolaže natkrivenom terasom, bazenom idealnim za osvježenje ljeti te prostorom za roštiljanje gdje zajedno s obitelji ili prijateljima možete uživati u toplim mediteranskim noćima.
Informacije objekta
- Kuća za odmor: 148 m2
- Materijal izrade: kamen
- Zvjezdice: 4
- Ljubimci dozvoljeni: 1
- Godina izgradnje: 2016
- Grupe mladih nisu dozvoljene
Sadržaji objekta
Prostorije
- Dnevni / kuhinja
- Dnevni boravak
- Toalet
- Kupaonice: 4
- Spavaće sobe: 4
Spavaće sobe
- Spavaća soba br. 1 : Bračni krevet (2 ležaja)
- Spavaća soba br. 2 : Bračni krevet (2 ležaja)
- Spavaća soba br. 3 : Bračni krevet (2 ležaja)
- Spavaća soba br. 4 : Bračni krevet (2 ležaja)
Energija / grijanje
- Potpuna toplinska izolacija
- Grijanje na struju
- Troškovi režija uključeni
- Klima uređaj h/c: 6 kom.
Sadržaji
- Vanjski bazen: 24 m2
- Sauna
- 5 TV
- Satelitska antena
- Glazbena linija
- 1 DVD uređaj
- Smart TV
- Internet (besplatan, bezican)
- Playstation 3
- Društvene igre
- Stolni nogomet
Kupaonice
- Kupaonica br. 1 : Toalet, topla i hladna voda, tuš
- Kupaonica br. 2 : toalet, topla i hladna voda, tuš
- Kupaonica br. 3 : toalet, topla i hladna voda, tuš
- Kupaonica br. 4 : toalet, topla i hladna voda, tuš
Opremljenost
- Kuhinja: topla i hladna voda
- Električni štednjak
- Hladnjak
- Hladnjak za vino
- Napa
- Duboko zamrzavanje: 40 l
- Aparat za kavu
- Mikrovalna pećnica
- Perilica rublja
- Perilica posuđa
Okućnica
- Terasa ili slično: 8 m2
- Otvorena terasa
- Terasa ili slično: 33 m2
- Natkrivena terasa
- Terasa ili slično: 12 m2
- Natkrivena terasa
- Prirodna parcela: 1.500 m2
- Ograđena parcela
- Vrtni namještaj
- Parking na parceli: 4
- Roštilj
- Bicikli: 4
- Ležaljke: 6
Cijene i dostupnost
Kalendar raspoloživosti
siječnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ožujka 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
travnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
svibnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
lipnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
srpnja 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kolovoza 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
rujna 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
listopada 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
studenoga 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
prosinca 2017
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- 31Prethodni - sljedeći mjesec
- 3Zatvoreno
- 14Slobodno
- 22Rezervirano